令和7年度の実績
茨城県の返礼品を見る →
茨城県のふるさと納税
茨城県の44市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計443.4億円・2,129,293件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、茨城県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計146億円でした (寄附した額は188億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 7,093,257,612円 | 305,479件 | 23,220円 |
| 2 | 境町 | 5,679,840,319円 | 287,843件 | 19,732円 |
| 3 | つくばみらい市 | 4,046,160,302円 | 153,214件 | 26,409円 |
| 4 | 日立市 | 2,713,707,000円 | 20,313件 | 133,595円 |
| 5 | 下妻市 | 2,185,115,600円 | 109,336件 | 19,985円 |
| 6 | 土浦市 | 2,036,239,400円 | 129,340件 | 15,743円 |
| 7 | 取手市 | 1,980,748,059円 | 102,111件 | 19,398円 |
| 8 | 八千代町 | 1,910,551,300円 | 128,067件 | 14,918円 |
| 9 | 大洗町 | 1,366,082,961円 | 83,679件 | 16,325円 |
| 10 | 水戸市 | 1,009,229,635円 | 58,844件 | 17,151円 |
| 11 | 桜川市 | 995,228,600円 | 45,675件 | 21,789円 |
| 12 | 行方市 | 930,053,000円 | 93,091件 | 9,991円 |
| 13 | 常総市 | 905,865,700円 | 70,408件 | 12,866円 |
| 14 | 牛久市 | 859,216,260円 | 35,773件 | 24,019円 |
| 15 | 小美玉市 | 768,096,700円 | 49,088件 | 15,647円 |
| 16 | 五霞町 | 703,685,200円 | 37,277件 | 18,877円 |
| 17 | つくば市 | 664,500,391円 | 14,200件 | 46,796円 |
| 18 | 筑西市 | 629,542,600円 | 41,571件 | 15,144円 |
| 19 | 神栖市 | 607,459,000円 | 34,181件 | 17,772円 |
| 20 | 稲敷市 | 602,537,167円 | 18,492件 | 32,584円 |
| 21 | 古河市 | 540,656,800円 | 26,211件 | 20,627円 |
| 22 | 美浦村 | 528,408,500円 | 3,170件 | 166,690円 |
| 23 | 茨城町 | 495,073,000円 | 24,562件 | 20,156円 |
| 24 | 河内町 | 490,712,500円 | 11,458件 | 42,827円 |
| 25 | ひたちなか市 | 461,054,000円 | 27,813件 | 16,577円 |
| 26 | 龍ケ崎市 | 455,589,614円 | 14,896件 | 30,585円 |
| 27 | 阿見町 | 377,261,000円 | 14,706件 | 25,654円 |
| 28 | 常陸太田市 | 359,579,222円 | 17,546件 | 20,494円 |
| 29 | 鉾田市 | 356,832,400円 | 19,734件 | 18,082円 |
| 30 | 笠間市 | 356,665,100円 | 19,080件 | 18,693円 |
| 31 | 鹿嶋市 | 344,027,303円 | 23,979件 | 14,347円 |
| 32 | 潮来市 | 322,668,500円 | 23,567件 | 13,692円 |
| 33 | かすみがうら市 | 282,775,500円 | 18,771件 | 15,064円 |
| 34 | 常陸大宮市 | 243,642,528円 | 22,905件 | 10,637円 |
| 35 | 結城市 | 228,777,700円 | 6,387件 | 35,819円 |
| 36 | 北茨城市 | 219,786,600円 | 9,536件 | 23,048円 |
| 37 | 坂東市 | 150,069,000円 | 3,096件 | 48,472円 |
| 38 | 石岡市 | 136,899,500円 | 8,678件 | 15,775円 |
| 39 | 大子町 | 69,591,200円 | 2,601件 | 26,756円 |
| 40 | 城里町 | 62,945,900円 | 4,097件 | 15,364円 |
| 41 | 那珂市 | 58,535,265円 | 2,726件 | 21,473円 |
| 42 | 東海村 | 43,673,000円 | 2,344件 | 18,632円 |
| 43 | 利根町 | 37,325,000円 | 2,317件 | 16,109円 |
| 44 | 高萩市 | 30,658,000円 | 1,131件 | 27,107円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を茨城県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 17,805,722,825円 | 42 |
| 教育・人づくり | 5,333,880,170円 | 28 |
| 子ども・子育て | 4,235,105,917円 | 17 |
| 安心して暮らせるまちづくり事業:2,390,413,827円 環境共生型まちづくり事業:846,171,500円 地域の魅力をいかしたまちづくり事業:557,531,000円 | 3,794,116,327円 | 1 |
| 健康・医療・福祉 | 3,112,865,581円 | 25 |
| 地域・産業振興 | 2,921,409,072円 | 32 |
| 環境・衛生 | 1,757,387,204円 | 27 |
| 安心・安全・防災 | 1,145,581,701円 | 19 |
| まちづくり・市民活動 | 704,430,882円 | 22 |
| 観光・交流・定住促進 | 650,595,541円 | 13 |
PREFECTURE
茨城県そのものへの寄附
市区町村とは別に、茨城県が直接受け入れたふるさと納税は 654,507,131円 (20,782件)でした。
茨城県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →茨城県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。