令和7年度の実績

自治体別ふるさと納税の受入額

総務省が毎年公表している調査から、令和7年度に各自治体が受け入れたふるさと納税の金額・件数と、 集まった寄附の使い道をまとめています。返礼品の内容だけでなく、寄附がその地域で何に使われているかも確かめてから選べます。

1兆3,088億円市区町村の受入額合計
5,900万件受入件数
1,741掲載市区町村
47都道府県

一方で、ふるさと納税で住民税の控除を受けた分は全国で9,199億円でした (令和8年度課税分。住民が寄附した額は1兆2,170億円)。 受入額と控除額は集計の区切りが違うため、そのまま差し引いた額が地域の収支になるわけではありません。

AREA

都道府県から探す

都道府県受入額件数市区町村最も多い自治体
北海道 1,867.7億円 9,153,630件 179 白糠町
宮崎県 622.0億円 3,095,419件 26 都城市
福岡県 601.7億円 3,426,862件 60 飯塚市
静岡県 581.8億円 3,167,148件 35 焼津市
山梨県 507.4億円 2,184,482件 27 甲府市
大阪府 467.1億円 1,998,435件 43 泉佐野市
茨城県 443.4億円 2,129,293件 44 守谷市
鹿児島県 439.6億円 2,318,897件 43 大崎町
新潟県 408.7億円 1,159,088件 30 南魚沼市
熊本県 400.1億円 1,887,308件 45 甲佐町
愛知県 396.4億円 1,249,909件 54 名古屋市
山形県 391.0億円 1,583,031件 35 山形市
宮城県 368.0億円 1,882,762件 35 気仙沼市
佐賀県 352.8億円 1,805,637件 20 上峰町
兵庫県 338.6億円 1,353,875件 41 神戸市
千葉県 295.7億円 1,422,600件 54 銚子市
長野県 272.9億円 1,186,238件 77 中野市
岐阜県 269.9億円 1,192,370件 42 関市
神奈川県 259.1億円 652,122件 33 川崎市
京都府 251.6億円 763,731件 26 京都市
岩手県 233.3億円 1,321,891件 33 花巻市
和歌山県 232.4億円 1,506,451件 30 有田市
愛媛県 200.8億円 1,265,025件 20 八幡浜市
福井県 195.6億円 859,924件 17 敦賀市
滋賀県 195.3億円 558,076件 19 近江八幡市
秋田県 184.5億円 546,629件 25 仙北市
栃木県 183.2億円 892,146件 25 小山市
沖縄県 177.1億円 484,949件 41 恩納村
東京都 161.7億円 238,690件 62 渋谷区
長崎県 161.1億円 670,845件 21 佐世保市
高知県 160.1億円 1,069,976件 34 須崎市
三重県 154.0億円 573,253件 29 松阪市
群馬県 143.2億円 545,821件 35 千代田町
埼玉県 143.1億円 514,150件 63 草加市
岡山県 126.8億円 542,193件 27 津山市
大分県 125.3億円 539,515件 18 国東市
福島県 102.0億円 349,158件 59 福島市
石川県 99.0億円 324,341件 19 宝達志水町
青森県 95.7億円 550,960件 40 青森市
香川県 93.5億円 450,630件 17 観音寺市
広島県 67.5億円 264,435件 23 大竹市
鳥取県 65.3億円 309,486件 19 米子市
島根県 64.8億円 194,571件 19 浜田市
山口県 57.9億円 274,101件 19 下関市
富山県 43.3億円 121,060件 15 魚津市
奈良県 43.0億円 190,253件 39 奈良市
徳島県 43.0億円 225,550件 24 阿南市
RANKING

受入額の多い自治体 50

順位自治体受入額件数
1 泉佐野市 大阪府 230.4億円 1,351,688件
2 白糠町 北海道 223.3億円 1,276,246件
3 都城市 宮崎県 216.5億円 1,058,404件
4 別海町 北海道 211.5億円 1,337,531件
5 名古屋市 愛知県 174.5億円 351,726件
6 宮崎市 宮崎県 143.1億円 723,801件
7 気仙沼市 宮城県 134.8億円 868,166件
8 京都市 京都府 132.6億円 339,533件
9 紋別市 北海道 124.7億円 593,559件
10 根室市 北海道 122.6億円 552,650件
11 焼津市 静岡県 114.2億円 768,869件
12 甲府市 山梨県 102.0億円 181,189件
13 富士吉田市 山梨県 101.0億円 585,386件
14 富士市 静岡県 101.0億円 679,670件
15 敦賀市 福井県 83.8億円 438,175件
16 山梨市 山梨県 72.6億円 461,657件
17 守谷市 茨城県 70.9億円 305,479件
18 銚子市 千葉県 70.0億円 551,813件
19 花巻市 岩手県 69.8億円 447,056件
20 南魚沼市 新潟県 69.0億円 126,453件
21 千歳市 北海道 68.1億円 333,006件
22 富士宮市 静岡県 66.8億円 349,670件
23 上峰町 佐賀県 63.1億円 373,105件
24 弟子屈町 北海道 62.9億円 310,156件
25 飯塚市 福岡県 60.2億円 358,244件
26 小山市 栃木県 59.8億円 396,857件
27 唐津市 佐賀県 58.6億円 380,111件
28 角田市 宮城県 57.2億円 172,613件
29 境町 茨城県 56.8億円 287,843件
30 大崎町 鹿児島県 56.0億円 324,280件
31 近江八幡市 滋賀県 54.5億円 142,635件
32 甲佐町 熊本県 54.4億円 225,737件
33 神戸市 兵庫県 53.9億円 148,744件
34 関市 岐阜県 50.6億円 240,867件
35 志布志市 鹿児島県 50.5億円 231,345件
36 南さつま市 鹿児島県 49.9億円 283,200件
37 北見市 北海道 49.7億円 191,091件
38 山形市 山形県 49.3億円 159,421件
39 淡路市 兵庫県 49.2億円 347,812件
40 燕市 新潟県 48.6億円 152,486件
41 可児市 岐阜県 48.5億円 252,934件
42 加西市 兵庫県 48.5億円 124,534件
43 八幡浜市 愛媛県 47.8億円 343,381件
44 東川町 北海道 46.7億円 106,794件
45 三条市 新潟県 45.7億円 192,964件
46 南アルプス市 山梨県 45.4億円 143,320件
47 甲州市 山梨県 45.2億円 233,956件
48 笛吹市 山梨県 44.7億円 254,660件
49 亀岡市 京都府 44.2億円 115,053件
50 川崎市 神奈川県 43.6億円 138,530件

出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値です。