令和7年度の実績
熊本県の返礼品を見る →
熊本県のふるさと納税
熊本県の45市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計400.1億円・1,887,308件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、熊本県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計64億円でした (寄附した額は84億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲佐町 | 5,442,881,094円 | 225,737件 | 24,112円 |
| 2 | 御船町 | 4,140,294,368円 | 135,377件 | 30,583円 |
| 3 | 高森町 | 3,512,807,800円 | 119,498件 | 29,396円 |
| 4 | 八代市 | 2,611,703,257円 | 184,347件 | 14,167円 |
| 5 | 和水町 | 2,236,326,040円 | 99,109件 | 22,564円 |
| 6 | 天草市 | 1,902,788,060円 | 97,305件 | 19,555円 |
| 7 | 熊本市 | 1,606,752,376円 | 134,617件 | 11,936円 |
| 8 | 南阿蘇村 | 1,511,144,750円 | 48,625件 | 31,078円 |
| 9 | 南小国町 | 1,483,460,100円 | 75,037件 | 19,770円 |
| 10 | 玉名市 | 1,124,095,080円 | 61,492件 | 18,280円 |
| 11 | 玉東町 | 1,068,728,200円 | 48,616件 | 21,983円 |
| 12 | 荒尾市 | 1,064,593,000円 | 57,425件 | 18,539円 |
| 13 | 氷川町 | 1,017,777,150円 | 64,668件 | 15,738円 |
| 14 | 山鹿市 | 1,010,884,128円 | 25,112件 | 40,255円 |
| 15 | 長洲町 | 992,370,000円 | 59,281件 | 16,740円 |
| 16 | 大津町 | 920,471,898円 | 59,468件 | 15,478円 |
| 17 | 益城町 | 911,082,678円 | 43,215件 | 21,083円 |
| 18 | 水上村 | 691,921,500円 | 45,987件 | 15,046円 |
| 19 | 菊池市 | 615,891,846円 | 25,349件 | 24,296円 |
| 20 | 上天草市 | 586,179,759円 | 21,266件 | 27,564円 |
| 21 | 嘉島町 | 506,891,000円 | 15,138件 | 33,485円 |
| 22 | 阿蘇市 | 452,915,306円 | 22,555件 | 20,080円 |
| 23 | 宇城市 | 445,914,800円 | 19,471件 | 22,901円 |
| 24 | 人吉市 | 412,103,110円 | 17,477件 | 23,580円 |
| 25 | 宇土市 | 394,644,700円 | 22,844件 | 17,276円 |
| 26 | 西原村 | 338,815,000円 | 15,520件 | 21,831円 |
| 27 | 多良木町 | 322,904,500円 | 20,381件 | 15,843円 |
| 28 | 小国町 | 288,296,000円 | 17,289件 | 16,675円 |
| 29 | 産山村 | 279,932,349円 | 6,830件 | 40,986円 |
| 30 | 菊陽町 | 269,863,500円 | 2,865件 | 94,193円 |
| 31 | 津奈木町 | 241,355,500円 | 11,772件 | 20,503円 |
| 32 | 山都町 | 204,587,000円 | 7,961件 | 25,699円 |
| 33 | 合志市 | 202,523,590円 | 7,862件 | 25,760円 |
| 34 | 南関町 | 152,553,000円 | 8,316件 | 18,345円 |
| 35 | 湯前町 | 152,240,600円 | 10,841件 | 14,043円 |
| 36 | 水俣市 | 146,206,000円 | 9,462件 | 15,452円 |
| 37 | 山江村 | 136,310,000円 | 6,095件 | 22,364円 |
| 38 | 芦北町 | 133,701,000円 | 8,046件 | 16,617円 |
| 39 | 苓北町 | 130,534,000円 | 5,233件 | 24,944円 |
| 40 | 美里町 | 105,808,500円 | 6,045件 | 17,503円 |
| 41 | あさぎり町 | 73,183,800円 | 4,890件 | 14,966円 |
| 42 | 錦町 | 68,728,144円 | 2,946件 | 23,329円 |
| 43 | 相良村 | 44,027,800円 | 2,949件 | 14,930円 |
| 44 | 球磨村 | 42,036,000円 | 2,115件 | 19,875円 |
| 45 | 五木村 | 9,541,100円 | 874件 | 10,917円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を熊本県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 13,716,346,863円 | 40 |
| 子ども・子育て | 5,777,621,057円 | 20 |
| まちづくり・市民活動 | 3,267,557,920円 | 20 |
| 教育・人づくり | 2,138,417,792円 | 28 |
| 健康・医療・福祉 | 2,077,883,997円 | 34 |
| 子育て支援、教育に関する事業(上記③・⑤・⑥の分野) :49,726件 1,566,300,391円 安全で快適な環境づくりに関する事業(上記④・⑨の分野): 8,121件 227,501,428円 地域振興に関する事業(⑦・⑧に該当する分野) : 6,731件 200,299,073円 | 1,994,100,892円 | 1 |
| 地域・産業振興 | 1,778,308,090円 | 32 |
| 環境・衛生 | 1,724,517,698円 | 23 |
| 災害支援・復興 | 1,719,063,503円 | 19 |
| 安心・安全・防災 | 866,079,460円 | 14 |
PREFECTURE
熊本県そのものへの寄附
市区町村とは別に、熊本県が直接受け入れたふるさと納税は 716,654,194円 (13,248件)でした。
熊本県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →熊本県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。