令和7年度の実績

宮城県のふるさと納税

宮城県の返礼品を見る →

宮城県の35市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計368.0億円・1,882,762件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。

反対に、宮城県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計111億円でした (寄附した額は142億円)。

CITY

市区町村別の受入額

県内順位自治体受入額件数1件あたり
1 気仙沼市 13,475,881,252円 868,166件 15,522円
2 角田市 5,719,985,528円 172,613件 33,138円
3 石巻市 2,498,187,400円 158,579件 15,754円
4 大河原町 2,203,773,300円 55,896件 39,426円
5 仙台市 2,160,067,966円 59,838件 36,099円
6 岩沼市 1,798,011,153円 78,836件 22,807円
7 塩竈市 1,148,219,000円 82,780件 13,871円
8 登米市 1,063,843,500円 46,020件 23,117円
9 蔵王町 907,045,400円 68,695件 13,204円
10 白石市 784,942,900円 60,111件 13,058円
11 大崎市 695,378,000円 37,444件 18,571円
12 柴田町 641,135,000円 25,553件 25,090円
13 利府町 602,802,133円 35,758件 16,858円
14 東松島市 556,107,678円 33,070件 16,816円
15 加美町 409,696,500円 10,837件 37,805円
16 名取市 290,043,825円 15,049件 19,273円
17 栗原市 262,658,000円 5,863件 44,799円
18 大和町 206,056,000円 8,452件 24,380円
19 富谷市 205,929,000円 8,023件 25,667円
20 多賀城市 154,035,500円 8,782件 17,540円
21 亘理町 152,319,500円 6,244件 24,395円
22 村田町 145,191,000円 5,099件 28,474円
23 涌谷町 133,307,500円 3,925件 33,964円
24 松島町 128,372,000円 1,544件 83,142円
25 川崎町 101,644,000円 3,861件 26,326円
26 南三陸町 98,446,200円 4,841件 20,336円
27 丸森町 79,940,247円 5,880件 13,595円
28 美里町 44,113,700円 3,760件 11,732円
29 女川町 35,830,000円 2,017件 17,764円
30 山元町 35,113,000円 1,911件 18,374円
31 色麻町 21,101,000円 858件 24,593円
32 七ヶ浜町 17,458,100円 1,080件 16,165円
33 大郷町 16,685,000円 724件 23,046円
34 七ヶ宿町 8,584,000円 549件 15,636円
35 大衡村 2,095,000円 104件 20,144円

「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。

USE

県内で寄附が使われている分野

使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を宮城県の全体で合計したものです。

分野受入額の合計申告した自治体数
分野を指定しない16,164,377,895円34
地域・産業振興3,856,414,281円24
教育・人づくり3,100,265,085円13
まちづくり・市民活動2,767,497,992円20
保健・福祉・医療の充実(③⑥)99,552件1,538,605,000円,生活基盤の整備(④⑨)40,233件606,190,600円,震災伝承(①⑨)6,342件103,767,500円2,248,563,100円1
子ども・子育て2,161,642,798円22
健康・医療・福祉1,341,259,538円22
少子高齢化関連:24,569件、961,681,000円 白石川にぎわい交流空間創出プロジェクト:753件、30,257,000円991,938,000円1
環境・衛生912,780,803円17
観光・交流・定住促進570,808,127円13
PREFECTURE

宮城県そのものへの寄附

市区町村とは別に、宮城県が直接受け入れたふるさと納税は 872,219,774円 (34,084件)でした。

宮城県分の内訳を見る →
GIFT

宮城県の返礼品

すべて見る →

出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。