人と人を結ぶ行商、そして宿併設の体験スペースから生まれる、熊野のヒト・モノ・コトの循環。還暦の挑戦!
分野:地域・産業振興 /返礼品:有 /受入額:575,888円 /目標額:500,000円
民泊経営
前年度(令和6年度)の79,067,943円と比べると、 約92.8%増えました。
和歌山県(県への寄附)が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 105,400,000円 | 289件 |
| 地域・産業振興 | 13,179,000円 | 175件 |
| スポーツ・文化振興 | 9,022,399円 | 402件 |
| 子ども・子育て | 8,614,660円 | 307件 |
| 環境・衛生 | 7,450,910円 | 359件 |
| 健康・医療・福祉 | 1,303,000円 | 74件 |
| 教育・人づくり | 1,092,737円 | 51件 |
| 安心・安全・防災 | 648,000円 | 8件 |
| 観光・交流・定住促進 | 506,000円 | 29件 |
| まちづくり・市民活動 | 2,000円 | 2件 |
和歌山県(県への寄附)が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:地域・産業振興 /返礼品:有 /受入額:575,888円 /目標額:500,000円
民泊経営
分野:地域・産業振興 /返礼品:有 /受入額:1,070,000円 /目標額:700,000円
飲食店、カフェ
分野:地域・産業振興 /返礼品:有 /受入額:1,210,000円 /目標額:1,200,000円
習い事教室
クラウドファンディング型のふるさと納税は7件募集し、 合計3,490,888円を受け入れています。
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 152,439,095円 | 1,881件 |
| 令和6年度 | 79,067,943円 | 2,687件 |
| 令和5年度 | 132,253,004円 | 5,508件 |
| 令和4年度 | 67,622,000円 | 3,147件 |
| 令和3年度 | 171,086,709円 | 3,384件 |
| 令和2年度 | 459,143,553円 | 3,326件 |
| 令和元年度 | 49,965,010円 | 2,337件 |
| 平成30年度 | 37,884,000円 | 2,725件 |
| 平成29年度 | 32,699,435円 | 1,934件 |
| 平成28年度 | 32,309,000円 | 1,872件 |
| 平成27年度 | 49,993,000円 | 1,510件 |
| 平成26年度 | 19,797,345円 | 189件 |
| 平成25年度 | 15,799,000円 | 143件 |
| 平成24年度 | 13,226,066円 | 120件 |
| 平成23年度 | 12,699,000円 | 122件 |
| 平成22年度 | 48,805,000円 | 102件 |
| 平成21年度 | 14,694,000円 | 105件 |
| 平成20年度 | 31,873,000円 | 104件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード300004。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。