能登半島地域の子ども大阪観光招待事業
分野:観光・交流・定住促進 /返礼品:有 /受入額:74,127,910円 /目標額:18,000,000円
令和6年能登半島地震及び豪雨災害で被災した地域の子どもたちを大阪・関西万博と大阪観光へ招待する
前年度(令和6年度)の222,447,332円と比べると、 約152.2%増えました。
大阪府(府への寄附)が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 子ども・子育て | 260,886,079円 | 86件 |
| 地域・産業振興 | 100,100,000円 | 2件 |
| 教育・人づくり | 95,079,949円 | 1,027件 |
| 男女共同参画、動物愛護 | 15,207,391円 | 88件 |
| スポーツ・文化振興 | 6,744,000円 | 71件 |
| 観光・交流・定住促進 | 5,236,502円 | 238件 |
| 健康・医療・福祉 | 3,323,155円 | 174件 |
| 環境・衛生 | 231,001円 | 8件 |
| 安心・安全・防災 | 120,000円 | 1件 |
大阪府(府への寄附)が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:観光・交流・定住促進 /返礼品:有 /受入額:74,127,910円 /目標額:18,000,000円
令和6年能登半島地震及び豪雨災害で被災した地域の子どもたちを大阪・関西万博と大阪観光へ招待する
クラウドファンディング型のふるさと納税は1件募集し、 合計74,127,910円を受け入れています。
感謝状の贈呈、お礼状の送付。
受入額の公表:あり/ 使い道の公表:あり/ 事業の進捗報告:あり
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 561,055,987円 | 3,971件 |
| 令和6年度 | 222,447,332円 | 2,869件 |
| 令和5年度 | 159,821,855円 | 1,219件 |
| 令和4年度 | 366,677,740円 | 1,532件 |
| 令和3年度 | 401,010,809円 | 2,569件 |
| 令和2年度 | 2,150,446,166円 | 26,893件 |
| 令和元年度 | 124,506,878円 | 1,349件 |
| 平成30年度 | 101,629,000円 | 1,196件 |
| 平成29年度 | 213,027,340円 | 2,602件 |
| 平成28年度 | 114,519,616円 | 1,533件 |
| 平成27年度 | 45,024,365円 | 597件 |
| 平成26年度 | 51,154,513円 | 541件 |
| 平成25年度 | 69,194,598円 | 716件 |
| 平成24年度 | 228,728,293円 | 875件 |
| 平成23年度 | 59,109,360円 | 983件 |
| 平成22年度 | 65,662,197円 | 409件 |
| 平成21年度 | 107,896,341円 | 1,256件 |
| 平成20年度 | 156,512,681円 | 508件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード270008。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。