令和7年度の実績
大阪府の返礼品を見る →
大阪府のふるさと納税
大阪府の43市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計467.1億円・1,998,435件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、大阪府に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計737億円でした (寄附した額は969億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 府内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉佐野市 | 23,038,604,299円 | 1,351,688件 | 17,044円 |
| 2 | 大東市 | 3,703,177,780円 | 47,764件 | 77,531円 |
| 3 | 吹田市 | 1,787,957,800円 | 81,044件 | 22,062円 |
| 4 | 門真市 | 1,659,457,800円 | 23,124件 | 71,763円 |
| 5 | 八尾市 | 1,616,516,516円 | 16,700件 | 96,797円 |
| 6 | 高槻市 | 1,608,968,913円 | 22,216件 | 72,424円 |
| 7 | 大阪市 | 1,588,459,842円 | 12,290件 | 129,248円 |
| 8 | 堺市 | 1,527,068,377円 | 42,592件 | 35,853円 |
| 9 | 和泉市 | 1,380,988,013円 | 50,296件 | 27,457円 |
| 10 | 泉南市 | 1,282,684,298円 | 98,750件 | 12,989円 |
| 11 | 東大阪市 | 928,566,000円 | 28,096件 | 33,050円 |
| 12 | 貝塚市 | 829,404,580円 | 26,740件 | 31,017円 |
| 13 | 泉大津市 | 625,276,800円 | 21,868件 | 28,593円 |
| 14 | 河内長野市 | 478,162,290円 | 17,358件 | 27,547円 |
| 15 | 茨木市 | 367,838,600円 | 16,428件 | 22,391円 |
| 16 | 松原市 | 320,476,190円 | 21,497件 | 14,908円 |
| 17 | 箕面市 | 313,317,100円 | 16,627件 | 18,844円 |
| 18 | 島本町 | 301,774,851円 | 6,804件 | 44,353円 |
| 19 | 枚方市 | 279,779,770円 | 7,192件 | 38,902円 |
| 20 | 柏原市 | 254,920,000円 | 2,074件 | 122,912円 |
| 21 | 岸和田市 | 253,015,700円 | 5,017件 | 50,432円 |
| 22 | 池田市 | 242,716,400円 | 8,246件 | 29,434円 |
| 23 | 守口市 | 238,222,800円 | 8,444件 | 28,212円 |
| 24 | 寝屋川市 | 237,058,231円 | 3,458件 | 68,554円 |
| 25 | 豊中市 | 220,552,425円 | 9,423件 | 23,406円 |
| 26 | 藤井寺市 | 206,997,784円 | 5,850件 | 35,384円 |
| 27 | 富田林市 | 197,656,900円 | 5,552件 | 35,601円 |
| 28 | 太子町 | 189,019,000円 | 1,239件 | 152,558円 |
| 29 | 岬町 | 185,264,641円 | 2,410件 | 76,873円 |
| 30 | 阪南市 | 154,234,700円 | 7,750件 | 19,901円 |
| 31 | 忠岡町 | 146,492,000円 | 4,977件 | 29,434円 |
| 32 | 羽曳野市 | 109,774,500円 | 5,376件 | 20,419円 |
| 33 | 田尻町 | 98,391,000円 | 2,962件 | 33,218円 |
| 34 | 高石市 | 91,817,500円 | 7,402件 | 12,404円 |
| 35 | 能勢町 | 51,884,000円 | 2,887件 | 17,972円 |
| 36 | 熊取町 | 49,690,000円 | 1,175件 | 42,289円 |
| 37 | 交野市 | 35,896,000円 | 758件 | 47,356円 |
| 38 | 摂津市 | 30,901,000円 | 1,271件 | 24,312円 |
| 39 | 河南町 | 25,471,000円 | 1,112件 | 22,906円 |
| 40 | 大阪狭山市 | 21,527,550円 | 718件 | 29,983円 |
| 41 | 四條畷市 | 10,914,000円 | 457件 | 23,882円 |
| 42 | 豊能町 | 10,694,100円 | 367件 | 29,139円 |
| 43 | 千早赤阪村 | 8,670,300円 | 436件 | 19,886円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
府内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を大阪府の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 15,012,148,746円 | 42 |
| 子ども・子育て | 7,179,119,321円 | 26 |
| 教育・人づくり | 4,477,049,219円 | 27 |
| 健康・医療・福祉 | 1,474,288,417円 | 37 |
| 地域・産業振興 | 1,358,956,300円 | 22 |
| 環境・衛生 | 1,321,463,299円 | 32 |
| 安心・安全・防災 | 1,231,946,980円 | 28 |
| スポーツ・文化振興 | 1,071,709,532円 | 29 |
| まちづくり・市民活動 | 941,744,810円 | 28 |
| 観光・交流・定住促進 | 774,994,170円 | 13 |
PREFECTURE
大阪府そのものへの寄附
市区町村とは別に、大阪府が直接受け入れたふるさと納税は 561,055,987円 (3,971件)でした。
大阪府分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →大阪府の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。