令和7年度の実績

山形県のふるさと納税

山形県の返礼品を見る →

山形県の35市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計391.0億円・1,583,031件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。

反対に、山形県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計31億円でした (寄附した額は40億円)。

CITY

市区町村別の受入額

県内順位自治体受入額件数1件あたり
1 山形市 4,934,291,299円 159,421件 30,951円
2 天童市 4,003,648,130円 222,198件 18,018円
3 酒田市 2,598,696,500円 92,011件 28,243円
4 東根市 2,341,412,769円 77,545件 30,194円
5 寒河江市 2,267,711,100円 97,694件 23,212円
6 鶴岡市 2,198,249,198円 87,420件 25,146円
7 尾花沢市 1,957,241,775円 96,786件 20,222円
8 米沢市 1,842,837,775円 56,967件 32,349円
9 村山市 1,786,294,200円 65,366件 27,328円
10 上山市 1,432,184,800円 100,504件 14,250円
11 新庄市 1,220,400,500円 71,389件 17,095円
12 南陽市 1,089,285,171円 33,023件 32,986円
13 河北町 1,061,608,434円 33,679件 31,521円
14 舟形町 1,052,413,800円 34,627件 30,393円
15 西川町 990,853,500円 44,217件 22,409円
16 山辺町 990,562,796円 56,726件 17,462円
17 長井市 923,043,100円 43,540件 21,200円
18 庄内町 831,824,200円 20,006件 41,579円
19 大石田町 654,925,000円 17,389件 37,663円
20 遊佐町 590,790,000円 16,846件 35,070円
21 高畠町 463,017,000円 19,212件 24,100円
22 三川町 438,505,000円 15,808件 27,739円
23 最上町 434,511,500円 15,706件 27,665円
24 川西町 415,026,200円 15,152件 27,391円
25 大蔵村 383,313,500円 8,257件 46,423円
26 中山町 369,025,001円 19,303件 19,117円
27 大江町 366,980,500円 20,146件 18,216円
28 鮭川村 349,304,730円 7,855件 44,469円
29 飯豊町 294,969,540円 6,226件 47,377円
30 真室川町 235,276,100円 5,714件 41,175円
31 金山町 192,431,500円 5,585件 34,455円
32 朝日町 125,102,000円 8,127件 15,393円
33 小国町 108,839,300円 4,262件 25,537円
34 戸沢村 89,507,500円 2,269件 39,448円
35 白鷹町 67,027,000円 2,055件 32,617円

「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。

USE

県内で寄附が使われている分野

使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を山形県の全体で合計したものです。

分野受入額の合計申告した自治体数
分野を指定しない16,476,737,177円32
子ども・子育て7,204,527,498円19
地域・産業振興3,668,523,851円25
健康・医療・福祉1,632,214,698円20
環境・衛生1,187,238,100円21
教育・人づくり1,165,775,800円16
子育て・福祉・医療(①③⑥:15,753件475,526,500円)、景観・環境・防災(④⑨⑩:10,967件296,482,000円)、産業振興(⑦⑧:8,349件237,955,000円)、教育・文化・生涯学習(②⑤:4,995件146,133,000円)1,156,096,500円1
スポーツ・文化振興986,585,720円17
観光・交流・定住促進971,180,750円15
まちづくり・市民活動808,675,867円15
PREFECTURE

山形県そのものへの寄附

市区町村とは別に、山形県が直接受け入れたふるさと納税は 2,476,948,872円 (120,230件)でした。

山形県分の内訳を見る →
GIFT

山形県の返礼品

すべて見る →

出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。